ID1 | ID2 | ID3 | 名前 | ドロップ (簡単) | ドロップ (普通) | ドロップ (困難) | ドロップ (煉獄) | ドロップ (死刑) | 属性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 200 | ビックリ箱 | やくそう 極上やくそう ビックリ鍵 | 極上やくそう やくそう ビックリ鍵 | 見た目は宝箱と同じ | ||||
1 | 101 | 201 | ミミック | 極上やくそう 世界樹の葉 ミミックの鍵 | 世界樹の葉 万能ゼリー ミミックの鍵 | 見た目は宝箱と同じ | ||||
2 | 102 | 202 | スライム | ネバゼリー 解毒そう 緑ゼリー | 魔力のゼリー 解毒そう 緑ゼリー | |||||
7 | 107 | 207 | ラットソルジャー | 柔らかい毛皮 石炭 ビーツ | 柔らかい毛皮 石炭 ビーツ | 分厚い毛皮 金鉱石 ビーツ | 分厚い毛皮 金鉱石 ビーツ | 豪華な毛皮 緑ゼリー 折れた剣の刃 | チーズを持ち込むと遭遇 | |
8 | 108 | 208 | ラットジェネラル | 柔らかい毛皮 硬い木の棒 鋼のインゴット | 分厚い毛皮 温かい毛皮 ミスリルインゴット | 豪華な毛皮 赤いハサミ 折れた剣の柄 | チーズを持ち込むと遭遇 | |||
11 | 111 | 211 | オーク | 細い木の棒 銅のインゴット 硬い木の棒 | 魔法の木の棒 金のインゴット 世界樹の木の棒 | |||||
12 | 112 | 212 | オークシャーマン | 細い木の棒 銅のインゴット 硬い木の棒 | 大きな瓶 解毒そう 世界樹の葉 | |||||
13 | 113 | 213 | オーク闘士 | 硬い木の棒 塩 オークのトーテム | 硬い木の棒 塩 オークのトーテム | 世界樹の木の棒 塩 オークのトーテム | 世界樹の木の棒 塩 オークのトーテム | 月のしずく 赤い火炎 オークのトーテム | 骨付き肉を持ち込むと遭遇 | |
14 | 114 | 214 | オーク戦長 | 銀のインゴット オークのトーテム 金鉱石 | ミスリルインゴット オークのトーテム オリハルコン鉱石 | ミットパイを持ち込むと遭遇 | ||||
77 | - | 277 | ガーディアン | 分厚い毛皮 牛の毛 ビッグトレジャー | 豪華な毛皮 牛の毛 ビッグトレジャー | コンパスを持ち込むと遭遇 | ||||
78 | - | - | 饕餮 | 世界樹の原木 ロイヤルリボン オリハルコン鉱石 | 豪華なシチューを持ち込むと遭遇 | |||||
- | 178 | - | ドラゴン | スターストーン鉱石 月の石インゴット 賢者のインゴット | ロイヤルリボンを持ち込むと遭遇 | |||||
3 | 103 | 203 | 炎のサソリ | ネバゼリー 火の鉱石 赤いハサミ | 魔力のゼリー 火の結晶 赤いハサミ | 火 | ||||
15 | 115 | 215 | ヒバナ | 魔物の粉 火の鉱石 赤い火炎 | 妖気の粉 火の結晶 赤い火炎 | 火 | ||||
16 | 116 | 216 | ファイアラット | 小さな毛皮 火の鉱石 ファイアラットの皮 | 分厚い毛皮 火の結晶 ファイアラットの皮 | 火 | ||||
17 | 117 | 217 | ファイアリザード | 石炭 やくそう ファイアリザード爪 | 金鉱石 極上やくそう ファイアリザード爪 | 火 | ||||
18 | 118 | 218 | ファイアリザードキング | とうがらし ファイアリザード爪 ファイアコア | とうがらし ファイアリザード爪 ファイアコア | 火の原石 ファイアリザード爪 ファイアコア | 火の原石 ファイアリザード爪 ファイアコア | 火 | アイスクリームを持ち込むと遭遇 | |
19 | 119 | 219 | おにび | 火の鉱石 不思議な粉 不気味な炎 | 火の鉱石 不思議な粉 不気味な炎 | 火の結晶 精気の粉 不気味な炎 | 火の結晶 精気の粉 不気味な炎 | 火 | ||
20 | 120 | 220 | ファイアパペット | 石炭 カシの枝 ファイアコア | 隕鉄鉱石 世界樹の枝 ファイアコア | 火 | ||||
21 | 121 | 221 | フェニックス | 魔力の羽 ファイアコア フェニックスの血 | 魔力の羽 ファイアコア フェニックスの血 | 華麗な羽 ファイアコア フェニックスの血 | 華麗な羽 ファイアコア フェニックスの血 | 火 | 目玉焼きを持ち込むと遭遇 | |
43 | 143 | 243 | ファイアメイジ | 火の結晶 火の原石 魔力の結晶 | 火の結晶 火の原石 魔力の結晶 | 火の原石 火の宝石 魔力の結晶 | 火の原石 火の宝石 魔力の結晶 | 火 | ||
47 | 147 | 247 | ファイアエルフ | 不思議な粉 火の原石 妖精の粉 | 精気の粉 火の宝石 妖精の粉 | 火 | ||||
54 | 154 | 254 | ファイアエレメント | 火の原石 妖気の粉 ファイアコア | 火の宝石 本源なる粉 ファイアコア | 火 | 炎のペンダントを持ち込むと遭遇 | |||
5 | 105 | 205 | タコ | 雨のしずく 氷の鉱石 スミ | 魔力のしずく 氷の結晶 スミ | 氷 | ||||
22 | 122 | 222 | アイスフロッグ | やくそう 氷の鉱石 氷塊 | 世界樹の葉 氷の結晶 氷塊 | 氷 | ||||
23 | 123 | 223 | カメ | 雨のしずく ミントハーブ 極上やくそう | 魔力のしずく ミントハーブ 力のしずく | 氷 | ||||
10 | 110 | 210 | ワニ | 濁ったしずく 氷の結晶 ワニのなみだ | 力のしずく 氷の原石 ワニのなみだ | 氷 | ||||
24 | 124 | 224 | アイスリザード | 銅鉱石 やくそう アイスリザード爪 | 金鉱石 世界樹の葉 アイスリザード爪 | 氷 | ||||
25 | 125 | 225 | アイスリザードキング | ミントハーブ アイスリザード爪 アイスコア | ミントハーブ アイスリザード爪 アイスコア | 氷の結晶 アイスリザード爪 アイスコア | 氷の結晶 アイスリザード爪 アイスコア | 氷 | ホットココアを持ち込むと遭遇 | |
26 | 126 | 226 | ダイアウルフ | 柔らかい毛皮 極上やくそう 狼の牙 | 分厚い毛皮 氷の結晶 狼の牙 | 氷 | ||||
27 | 127 | 227 | 氷の巨人 | 氷の鉱石 銀鉱石 アイスコア | 氷の結晶 プラチナ鉱石 アイスコア | 氷 | ||||
28 | 128 | 228 | 金剛石の巨人 | 銀鉱石 アイスコア ダイヤモンド | 銀鉱石 アイスコア ダイヤモンド | 氷の原石 アイスコア ダイヤモンド | 氷の原石 アイスコア ダイヤモンド | 氷 | ||
44 | 144 | 244 | アイスメイジ | 氷の結晶 氷の原石 魔力の結晶 | 氷の結晶 氷の原石 魔力の結晶 | 氷の原石 氷の宝石 魔力の結晶 | 氷の原石 氷の宝石 魔力の結晶 | 氷 | ||
48 | 148 | 248 | アイスエルフ | 濁ったしずく 氷の原石 妖精の粉 | 力のしずく 氷の宝石 妖精の粉 | 氷 | ||||
55 | 155 | 255 | アイスエレメント | 氷の原石 妖気の粉 アイスコア | 氷の宝石 本源なる粉 アイスコア | 氷 | 氷のペンダントを持ち込むと遭遇 | |||
6 | 106 | 206 | ハチ | 小さな羽 風の鉱石 ハチ蜜 | 魔力の羽 風の結晶 ハチ蜜 | 風 | ||||
29 | 129 | 229 | コウモリ | ネバゼリー 風の鉱石 コウモリのはね | 魔力のゼリー 風の結晶 コウモリのはね | 風 | ||||
30 | 130 | 230 | イノシシ | 小さな毛皮 解毒そう 骨付き肉(加工前) | 分厚い毛皮 解毒そう 骨付き肉(加工前) | 風 | ||||
31 | 131 | 231 | イーグル | 小さな羽 風の鉱石 たまご | 魔力の羽 風の結晶 たまご | 風 | ||||
32 | 132 | 232 | イーグルキング | 軽い羽 たまご ウインドコア | 軽い羽 たまご ウインドコア | 虚無の羽 たまご ウインドコア | 虚無の羽 たまご ウインドコア | 風 | ビーツを持ち込むと遭遇 | |
33 | 133 | 233 | ワルフキング | 柔らかい毛皮 極上やくそう 狼の牙 | 豪華な毛皮 世界樹の葉 狼の牙 | 風 | ||||
34 | 134 | 234 | トナカイ | 柔らかい毛皮 銀鉱石 クリスマスギフト | 豪華な毛皮 プラチナ鉱石 クリスマスギフト | 風 | ||||
35 | 135 | 235 | ガルダ | 魔力の羽 ウインドコア ガルダの目玉 | 華麗な羽 ウインドコア ガルダの目玉 | 華麗な羽 ウインドコア ガルダの目玉 | 風 | 焼き魚を持ち込むと遭遇 | ||
45 | 145 | 245 | ウインドメイジ | 風の結晶 風の原石 魔力の結晶 | 風の結晶 風の原石 魔力の結晶 | 風の原石 風の宝石 魔力の結晶 | 風の原石 風の宝石 魔力の結晶 | 風 | ||
49 | 149 | 249 | ウインドエルフ | 軽い羽 風の原石 妖精の粉 | 虚無の羽 風の宝石 妖精の粉 | 風 | ||||
56 | 156 | 256 | ウインドエレメント | 風の原石 妖気の粉 ウインドコア | 風の宝石 本源なる粉 ウインドコア | 風 | 嵐のペンダントを持ち込むと遭遇 | |||
4 | 104 | 204 | 毒きのこ | 魔物の粉 土の鉱石 毒きのこ | 妖気の粉 土の結晶 毒きのこ | 土 | ||||
36 | 136 | 236 | お化けキノコ | ネバゼリー 毒きのこ きのこのかさ | 魔力のゼリー 土の結晶 きのこのかさ | 土 | ||||
37 | 137 | 237 | きのこカメ | 雨のしずく 土の鉱石 きのこのかさ | 魔力のしずく 土の結晶 きのこのかさ | 土 | ||||
9 | 109 | 209 | マジックパペット | 白い鉱石 土の原石 魔力の原石 | 本源なる粉 魔力の原石 呪いの文字 | 土 | ||||
38 | 138 | 238 | トレント | 小さな枝 小さな羽 カカオ豆 | 魔法の枝 魔力の羽 カカオ豆 | 土 | ||||
39 | 139 | 239 | エント | カシの枝 極上やくそう アースコア | カシの枝 極上やくそう アースコア | 月のしずく 世界樹の原木 アースコア | 月のしずく 世界樹の原木 アースコア | 土 | 焼きドングリを持ち込むと遭遇 | |
40 | 140 | 240 | トゲカメ | 石炭 世界樹の枝 トゲカメトゲ | 隕鉄鉱石 世界樹の原木 トゲカメトゲ | 土 | ||||
41 | 141 | 241 | サボテン | 濁ったしずく つきみ草 サボテンの針 | 月のしずく つきみ草 サボテンの針 | 土 | ||||
42 | 142 | 242 | ミノタウロス | 温かい毛皮 アースコア 牛の毛 | 温かい毛皮 アースコア 牛の毛 | 土の原石 アースコア 牛の毛 | 土の原石 アースコア 牛の毛 | 土 | ハンバーグサンドを持ち込むと遭遇 | |
46 | 146 | 246 | アースメイジ | 土の結晶 土の原石 魔力の結晶 | 土の結晶 土の原石 魔力の結晶 | 土の原石 土の宝石 魔力の結晶 | 土の原石 土の宝石 魔力の結晶 | 土 | ||
50 | 150 | 250 | アースエルフ | 臭いゼリー 土の原石 妖精の粉 | 腐食ゼリー 土の宝石 妖精の粉 | 土 | ||||
57 | 157 | 257 | アースエレメント | 土の原石 妖気の粉 アースコア | 土の宝石 本源なる粉 アースコア | 土 | 土のペンダントを持ち込むと遭遇 | |||
51 | 151 | 251 | 閃光 | 光の鉱石 光の結晶 青い炎 | 光の結晶 光の原石 青い炎 | 光 | ||||
58 | 158 | 258 | スカラベ | 銀鉱石 魔力のゼリー ライトコア | プラチナ鉱石 万能ゼリー ロイヤルバッジ | 光 | ||||
52 | 152 | 252 | 動くよろい | 鋼のインゴット 光の結晶 折れた剣の刃 | 隕鉄のインゴット 光の宝石 折れた剣の刃 | 光 | ナットを持ち込むと出現 | |||
53 | 153 | 253 | 聖なるよろい | 銀のインゴット 光の宝石 折れた剣の柄 | プラチナインゴット 光のクリスタル 折れた剣の柄 | 光 | ビスを持ち込むと出現 | |||
59 | 159 | 259 | 光の王 | 光の原石 金鉱石 ライトコア | 光の宝石 オリハルコン鉱石 ライトコア | 光 | 闇のペンダントを持ち込むと出現 | |||
75 | 175 | 275 | ジャイアントガーディアン | 妖気の粉 金鉱石 磁石 | 本源なる粉 オリハルコン鉱石 磁石 | 光 | ||||
60 | 160 | 260 | 闇の王 | 闇の原石 金鉱石 ダークコア | 闇の原石 金鉱石 ダークコア | 闇の宝石 スターストーン鉱石 ダークコア | 闇の宝石 スターストーン鉱石 ダークコア | 闇 | ||
61 | 161 | 261 | ワーム | 臭いゼリー 闇の鉱石 ワームの寄生虫 | 腐食ゼリー 闇の結晶 ワームの寄生虫 | 闇 | ||||
63 | 163 | 263 | クモ | 柔らかい毛皮 極上やくそう クモの巣 | 世界樹の葉 万能ゼリー クモの巣 | 闇 | ||||
62 | 162 | 262 | 目玉 | 濁ったしずく コーヒー豆 ジロジロ目玉 | 力のしずく コーヒー豆 ジロジロ目玉 | 闇 | ||||
64 | 164 | 264 | ゴースト | 不思議な粉 闇の鉱石 魔力の羽 | 精気の粉 華麗な羽 闇の結晶 | 闇 | ||||
65 | 165 | 265 | インプ | 闇の鉱石 呪いの文字 悪魔のはね | 闇の鉱石 呪いの文字 悪魔のはね | 闇の結晶 プラチナ鉱石 悪魔のはね | 闇の結晶 プラチナ鉱石 悪魔のはね | 闇 | ペロペロキャンディを持ち込むと出現 | |
67 | 167 | 267 | レイス | 闇の鉱石 妖気の粉 怨念の核 | 本源なる粉 闇の原石 怨念の核 | 闇 | ||||
68 | 168 | 268 | ゾンビ | 闇の鉱石 温かい毛皮 ダークコア | 豪華な毛皮 世界樹の木の棒 ダークコア | 闇 | ||||
69 | 169 | 269 | スケルトン | 不思議な粉 銀のインゴット ドクロ | 本源なる粉 隕鉄のインゴット ドクロ | 闇 | ||||
70 | 170 | 270 | グール | 臭いゼリー 闇の結晶 魔物の肝 | 万能ゼリー 闇の原石 魔物の肝 | 闇 | ||||
66 | 166 | 266 | デビルサマナー | 闇の結晶 魔法の木の棒 呪いの文字 | 闇の原石 世界樹の木の棒 呪いの文字 | 闇 | ボスのコップを持ち込むと出現 | |||
71 | 171 | 271 | 悪魔 | 魔力のしずく 悪魔のはね サタンのほね | 月のしずく 悪魔のはね サタンのほね | 闇 | ドクロを持ち込むと出現 | |||
73 | 173 | 273 | 大悪魔 | 赤い鉱石 悪魔のはね お魚さん | オリハルコン鉱石 悪魔のはね お魚さん | 闇 | 食事(焼き魚等)を持ち込むと出現 | |||
72 | 172 | 272 | リッチ | 魔法の枝 呪いの文字 サタンのほね | 世界樹の原木 呪いの文字 サタンのほね | 闇 | ルーンオーブを持ち込むと出現 | |||
74 | 174 | 274 | カオスバット | 温かい毛皮 コウモリのはね 魔力の羽 | 華麗な羽 コウモリのはね 闇のクリスタル | 闇 | ||||
76 | 176 | 276 | デスウィザード | 闇の結晶 魔法の木の棒 ルーンスクロール | 月のしずく 世界樹の木の棒 ルーンスクロール | 闇 | ||||
12 | 112 | 212 | オークシャーマン | 万能ゼリー スミ オークのトーテム | 闇 |
コメントはありません。 魔物図鑑/コメント?