スキル名 | 効能 | 装備 |
---|---|---|
二連撃 | 2回連続の攻撃、毎回の命中率は70% | フォーリンブレード |
抉りの一撃 | 相手のHPが少なければ少ないほど威力の高い一撃 | エビルナックル |
慎重の一撃 | 素早さの50%を物理攻撃力にした一撃 | 機敏のナックル |
必中の一撃 | 絶対命中の一撃 | スピア |
素早さ剥奪 | 攻撃して、敵の素早さを低下させる | 靭帯破壊者 |
乱舞 | 0.4~0.6倍攻撃力のダメージを2~3回与える | 鎌 |
捨て身の一撃・Ⅰ | 自身HPの25%を消費し、敵に同じ数値のダメージを与える | ソルジャーソード |
スキル名 | 効能 | 装備 |
---|---|---|
簡単処置 | HPの10%を回復する | 削った枝 |
応急処置 | HPの20%を回復する | 鉄のハンマー |
毒処置 | 毒状態を解除する | ピュアソード |
ぬすみ | アイテムを盗む、失敗する可能性がある | ナックル |
挑発 | 敵が物理攻撃を使用する確率が上がる | ルシル |
カウンター | 使ったターンに物理攻撃を受けると、ダメージの100%を相手に返す | 10t |
力溜めⅠ | 使ったターンに攻撃しなくなり、次の一撃の物理攻撃力が2倍になる | アイアンアックス |
毒の手 | 相手を100%の確率で毒状態にする | ポイズンナックル |
スキル名 | 効能 | 装備 |
---|---|---|
マジックショット | 相手に20HPのダメージを与える | カシの杖 |
小回復 | 50HPを回復する | 回復のスティック |
小魔法 | 武器に付与された属性と同じ属性のLv1黒魔法を放つ | 初心者のスティック |
子守唄 | 相手を眠り状態にする | 眠れる森の美女 |
スキル名 | 効能 | 装備 |
---|---|---|
基本ガード | 縦を装備している時、20%の確率で防御に成功し、受けるダメージを半分に減らす | 木の盾 |
盾の手引 | 装備している盾の物理防御力と魔法防御力が50%上がる | 鉄の盾 |
盾の壁 | 使ったターンの防御力と魔法防御力が100%上がる | 軍用盾 |
根性常時+・小 | 根性が10P上がる | 木のよろい |
素早さ常時+・小 | 素早さが10P上がる | シャツ |
狩人の目・小 | 冒険でモンスターを発見する確率が上がる | 木の兜 |
鉱夫の目・小 | 冒険で鉱物を発見する確率が上がる | 革のフード |
飢民の目・小 | 冒険で食べ物を発見する確率が上がる | 革の帽子 |
きこりの目・小 | 冒険で植物を発見する確率が上がる | 旅人の帽子 |
賢さ常時+・小 | 賢さが10P上がる | 旅人の服 |
ちから常時+・小 | ちからが10P上がる | 革のよろい |
氷の体質・小 | 氷属性で与えるダメージが20%上がり、受ける火属性ダメージが10%上がる | 海賊の服 |
ちから低下耐性 | ちから低下耐性 | 鉄の兜 |
マヒ耐性 | マヒ耐性 | 戦士の兜 |
毒耐性 | 毒耐性 | 海賊スカーフ |
火の耐性・小 | 受ける火属性ダメージが20%下がる | 鉄のよろい |
氷の耐性・小 | 受ける氷属性ダメージが20%下がる | 戦士のよろい |
研ぎ師見習い | 武器の物理攻撃力が10%上がる | 鉄の剣 |
両手武器の手引 | 装備している両手武器の物理攻撃力が10%上がる | 石の剣 |
嗜血 | クリティカル攻撃するたびにHPの50%を回復する | 骨崩し |
血液吸収 | 接近攻撃で与えたダメージの10%のHPを回復する | ヴァンパイアナックル |
開戦強壮 | ステージ開始すると力向上状態になり、三ターンの間、力が25%上がる | ヒートグローブ |
開戦機敏 | ステージ開始すると素早さ向上状態になり、三ターンの間、素早さが25%上がる | 屈強の指輪 |
開戦屈強 | ステージ開始すると根性向上状態になり、三ターンの間、根性が25%上がる | 守りの指輪 |
コメントはありません。 スキル/コメント?