#author("2021-12-09T21:10:29+09:00","","")
#author("2021-12-09T21:15:31+09:00","","")
*魔物図鑑 [#ecb82cd3]
|~名前|~ドロップ&br;(簡単)|~ドロップ&br;(普通)|~ドロップ&br;(困難)|~ドロップ&br;(煉獄)|~ドロップ&br;(死刑)|~属性|~備考|h
|ビックリ箱|やくそう&br;極上やくそう&br;ビックリ鍵||極上やくそう&br;やくそう&br;ビックリ鍵||||見た目は宝箱と同じ|
|ミミック||極上やくそう&br;世界樹の葉&br;ミミックの鍵||世界樹の葉&br;万能ゼリー&br;ミミックの鍵|||見た目は宝箱と同じ|
|スライム|ネバゼリー&br;解毒そう&br;緑ゼリー||魔力のゼリー&br;解毒そう&br;緑ゼリー|||||
|ラットソルジャー|柔らかい毛皮&br;石炭&br;ビーツ|柔らかい毛皮&br;石炭&br;ビーツ|分厚い毛皮&br;金鉱石&br;ビーツ|分厚い毛皮&br;金鉱石&br;ビーツ|豪華な毛皮&br;緑ゼリー&br;折れた剣の刃||チーズを持ち込むと遭遇|
|ラットジェネラル|柔らかい毛皮&br;硬い木の棒&br;鋼のインゴット||分厚い毛皮&br;温かい毛皮&br;ミスリルインゴット||豪華な毛皮&br;赤いハサミ&br;折れた剣の柄||チーズを持ち込むと遭遇|
|オーク||細い木の棒&br;銅のインゴット&br;硬い木の棒||魔法の木の棒&br;金のインゴット&br;世界樹の木の棒||||
|オークシャーマン||細い木の棒&br;銅のインゴット&br;硬い木の棒||大きな瓶&br;解毒そう&br;世界樹の葉||||
|オーク闘士|硬い木の棒&br;塩&br;オークのトーテム|硬い木の棒&br;塩&br;オークのトーテム|世界樹の木の棒&br;塩&br;オークのトーテム|世界樹の木の棒&br;塩&br;オークのトーテム|月のしずく&br;赤い火炎&br;オークのトーテム||骨付き肉を持ち込むと遭遇|
|オーク戦長||銀のインゴット&br;オークのトーテム&br;金鉱石||ミスリルインゴット&br;オークのトーテム&br;オリハルコン鉱石|||ミットパイを持ち込むと遭遇|
|ガーディアン||分厚い毛皮&br;牛の毛&br;ビッグトレジャー||豪華な毛皮&br;牛の毛&br;ビッグトレジャー|||コンパスを持ち込むと遭遇|
|饕餮||世界樹の原木&br;ロイヤルリボン&br;オリハルコン鉱石|||||豪華なシチューを持ち込むと遭遇|
|ドラゴン||||スターストーン鉱石&br;月の石インゴット&br;賢者のインゴット|||ロイヤルリボンを持ち込むと遭遇|
|炎のサソリ|ネバゼリー&br;火の鉱石&br;赤いハサミ||魔力のゼリー&br;火の結晶&br;赤いハサミ|||&color(red,){火};||
|ヒバナ|魔物の粉&br;火の鉱石&br;赤い火炎||妖気の粉&br;火の結晶&br;赤い火炎|||&color(red,){火};||
|ファイアラット|小さな毛皮&br;火の鉱石&br;ファイアラットの皮||分厚い毛皮&br;火の結晶&br;ファイアラットの皮|||&color(red,){火};||
|ファイアリザード|石炭&br;やくそう&br;ファイアリザード爪||金鉱石&br;極上やくそう&br;ファイアリザード爪|||&color(red,){火};||
|ファイアリザードキング|とうがらし&br;ファイアリザード爪&br;ファイアコア|とうがらし&br;ファイアリザード爪&br;ファイアコア|火の原石&br;ファイアリザード爪&br;ファイアコア|火の原石&br;ファイアリザード爪&br;ファイアコア||&color(red,){火};|アイスクリームを持ち込むと遭遇|
|おにび|火の鉱石&br;不思議な粉&br;不気味な炎|火の鉱石&br;不思議な粉&br;不気味な炎|火の結晶&br;精気の粉&br;不気味な炎|火の結晶&br;精気の粉&br;不気味な炎||&color(red,){火};||
|ファイアパペット||石炭&br;カシの枝&br;ファイアコア||隕鉄鉱石&br;世界樹の枝&br;ファイアコア||&color(red,){火};||
|フェニックス|魔力の羽&br;ファイアコア&br;フェニックスの血|魔力の羽&br;ファイアコア&br;フェニックスの血|華麗な羽&br;ファイアコア&br;フェニックスの血|華麗な羽&br;ファイアコア&br;フェニックスの血||&color(red,){火};|目玉焼きを持ち込むと遭遇|
|ファイアメイジ|火の結晶&br;火の原石&br;魔力の結晶|火の結晶&br;火の原石&br;魔力の結晶|火の原石&br;火の宝石&br;魔力の結晶|火の原石&br;火の宝石&br;魔力の結晶||&color(red,){火};||
|ファイアエルフ|不思議な粉&br;火の原石&br;妖精の粉||精気の粉&br;火の宝石&br;妖精の粉|||&color(red,){火};||
|ファイアエレメント||火の原石&br;妖気の粉&br;ファイアコア||火の宝石&br;本源なる粉&br;ファイアコア||&color(red,){火};|炎のペンダントを持ち込むと遭遇|
|タコ|雨のしずく&br;氷の鉱石&br;スミ||魔力のしずく&br;氷の結晶&br;スミ|||&color(blue,){氷};||
|アイスフロッグ|やくそう&br;氷の鉱石&br;氷塊||世界樹の葉&br;氷の結晶&br;氷塊|||&color(blue,){氷};||
|カメ|雨のしずく&br;ミントハーブ&br;極上やくそう||魔力のしずく&br;ミントハーブ&br;力のしずく|||&color(blue,){氷};||
|ワニ||濁ったしずく&br;氷の結晶&br;ワニのなみだ||力のしずく&br;氷の原石&br;ワニのなみだ||&color(blue,){氷};||
|アイスリザード|銅鉱石&br;やくそう&br;アイスリザード爪||金鉱石&br;世界樹の葉&br;アイスリザード爪|||&color(blue,){氷};||
|アイスリザードキング|ミントハーブ&br;アイスリザード爪&br;アイスコア|ミントハーブ&br;アイスリザード爪&br;アイスコア|氷の結晶&br;アイスリザード爪&br;アイスコア|氷の結晶&br;アイスリザード爪&br;アイスコア||&color(blue,){氷};|ホットココアを持ち込むと遭遇|
|ダイアウルフ||柔らかい毛皮&br;極上やくそう&br;狼の牙||分厚い毛皮&br;氷の結晶&br;狼の牙||&color(blue,){氷};||
|氷の巨人||氷の鉱石&br;銀鉱石&br;アイスコア||氷の結晶&br;プラチナ鉱石&br;アイスコア||&color(blue,){氷};||
|金剛石の巨人|銀鉱石&br;アイスコア&br;ダイヤモンド|銀鉱石&br;アイスコア&br;ダイヤモンド|氷の原石&br;アイスコア&br;ダイヤモンド|氷の原石&br;アイスコア&br;ダイヤモンド||&color(blue,){氷};||
|アイスメイジ|氷の結晶&br;氷の原石&br;魔力の結晶|氷の結晶&br;氷の原石&br;魔力の結晶|氷の原石&br;氷の宝石&br;魔力の結晶|氷の原石&br;氷の宝石&br;魔力の結晶||&color(blue,){氷};||
|アイスエルフ|濁ったしずく&br;氷の原石&br;妖精の粉||力のしずく&br;氷の宝石&br;妖精の粉|||&color(blue,){氷};||
|アイスエレメント||氷の原石&br;妖気の粉&br;アイスコア||氷の宝石&br;本源なる粉&br;アイスコア||&color(blue,){氷};|氷のペンダントを持ち込むと遭遇|
|ハチ|小さな羽&br;風の鉱石&br;ハチ蜜||魔力の羽&br;風の結晶&br;ハチ蜜|||&color(green,){風};||
|コウモリ|ネバゼリー&br;風の鉱石&br;コウモリのはね||魔力のゼリー&br;風の結晶&br;コウモリのはね|||&color(green,){風};||
|イノシシ|小さな毛皮&br;解毒そう&br;骨付き肉(加工前)||分厚い毛皮&br;解毒そう&br;骨付き肉(加工前)|||&color(green,){風};||
|イーグル|小さな羽&br;風の鉱石&br;たまご||魔力の羽&br;風の結晶&br;たまご|||&color(green,){風};||
|イーグルキング|軽い羽&br;たまご&br;ウインドコア|軽い羽&br;たまご&br;ウインドコア|虚無の羽&br;たまご&br;ウインドコア|虚無の羽&br;たまご&br;ウインドコア||&color(green,){風};|ビーツを持ち込むと遭遇|
|ワルフキング||柔らかい毛皮&br;極上やくそう&br;狼の牙||豪華な毛皮&br;世界樹の葉&br;狼の牙||&color(green,){風};||
|トナカイ||柔らかい毛皮&br;銀鉱石&br;クリスマスギフト||豪華な毛皮&br;プラチナ鉱石&br;クリスマスギフト||&color(green,){風};||
|ガルダ||魔力の羽&br;ウインドコア&br;ガルダの目玉|華麗な羽&br;ウインドコア&br;ガルダの目玉|華麗な羽&br;ウインドコア&br;ガルダの目玉||&color(green,){風};|焼き魚を持ち込むと遭遇|
|ウインドメイジ|風の結晶&br;風の原石&br;魔力の結晶|風の結晶&br;風の原石&br;魔力の結晶|風の原石&br;風の宝石&br;魔力の結晶|風の原石&br;風の宝石&br;魔力の結晶||&color(green,){風};||
|ウインドエルフ|軽い羽&br;風の原石&br;妖精の粉||虚無の羽&br;風の宝石&br;妖精の粉|||&color(green,){風};||
|ウインドエレメント||風の原石&br;妖気の粉&br;ウインドコア||風の宝石&br;本源なる粉&br;ウインドコア||&color(green,){風};|嵐のペンダントを持ち込むと遭遇|
|毒きのこ|魔物の粉&br;土の鉱石&br;毒きのこ||妖気の粉&br;土の結晶&br;毒きのこ|||&color(brown,){土};||
|お化けキノコ|ネバゼリー&br;毒きのこ&br;きのこのかさ||魔力のゼリー&br;土の結晶&br;きのこのかさ|||&color(brown,){土};||
|きのこカメ|雨のしずく&br;土の鉱石&br;きのこのかさ||魔力のしずく&br;土の結晶&br;きのこのかさ|||&color(brown,){土};||
|マジックパペット||||白い鉱石&br;土の原石&br;魔力の原石|本源なる粉&br;魔力の原石&br;呪いの文字|&color(brown,){土};||
|トレント|小さな枝&br;小さな羽&br;カカオ豆||魔法の枝&br;魔力の羽&br;カカオ豆|||&color(brown,){土};||
|エント|カシの枝&br;極上やくそう&br;アースコア|カシの枝&br;極上やくそう&br;アースコア|月のしずく&br;世界樹の原木&br;アースコア|月のしずく&br;世界樹の原木&br;アースコア||&color(brown,){土};|焼きドングリを持ち込むと遭遇|
|トゲカメ||石炭&br;世界樹の枝&br;トゲカメトゲ||隕鉄鉱石&br;世界樹の原木&br;トゲカメトゲ||&color(brown,){土};||
|サボテン||濁ったしずく&br;つきみ草&br;サボテンの針||月のしずく&br;つきみ草&br;サボテンの針||&color(brown,){土};||
|ミノタウロス|温かい毛皮&br;アースコア&br;牛の毛|温かい毛皮&br;アースコア&br;牛の毛|土の原石&br;アースコア&br;牛の毛|土の原石&br;アースコア&br;牛の毛||&color(brown,){土};|ハンバーグサンドを持ち込むと遭遇|
|アースメイジ|土の結晶&br;土の原石&br;魔力の結晶|土の結晶&br;土の原石&br;魔力の結晶|土の原石&br;土の宝石&br;魔力の結晶|土の原石&br;土の宝石&br;魔力の結晶||&color(brown,){土};||
|アースエルフ|臭いゼリー&br;土の原石&br;妖精の粉||腐食ゼリー&br;土の宝石&br;妖精の粉|||&color(brown,){土};||
|アースエレメント||土の原石&br;妖気の粉&br;アースコア||土の宝石&br;本源なる粉&br;アースコア||&color(brown,){土};|土のペンダントを持ち込むと遭遇|
|閃光|光の鉱石&br;光の結晶&br;青い炎||光の結晶&br;光の原石&br;青い炎|||光||
|スカラベ||銀鉱石&br;魔力のゼリー&br;ライトコア||プラチナ鉱石&br;万能ゼリー&br;ロイヤルバッジ||光||
|動くよろい|鋼のインゴット&br;光の結晶&br;折れた剣の刃||隕鉄のインゴット&br;光の宝石&br;折れた剣の刃|||光|ナットを持ち込むと出現|
|聖なるよろい|銀のインゴット&br;光の宝石&br;折れた剣の柄||プラチナインゴット&br;光のクリスタル&br;折れた剣の柄|||光|ビスを持ち込むと出現|
|光の王||光の原石&br;金鉱石&br;ライトコア||光の宝石&br;オリハルコン鉱石&br;ライトコア||光|闇のペンダントを持ち込むと出現|
|ジャイアントガーディアン||妖気の粉&br;金鉱石&br;磁石||本源なる粉&br;オリハルコン鉱石&br;磁石||光||
|闇の王|闇の原石&br;金鉱石&br;ダークコア|闇の原石&br;金鉱石&br;ダークコア|闇の宝石&br;スターストーン鉱石&br;ダークコア|闇の宝石&br;スターストーン鉱石&br;ダークコア||&color(purple,){闇};|光のペンダントを持ち込むと出現|
|ワーム|臭いゼリー&br;闇の鉱石&br;ワームの寄生虫||腐食ゼリー&br;闇の結晶&br;ワームの寄生虫|||&color(purple,){闇};||
|クモ|柔らかい毛皮&br;極上やくそう&br;クモの巣||世界樹の葉&br;万能ゼリー&br;クモの巣|||&color(purple,){闇};||
|目玉|濁ったしずく&br;コーヒー豆&br;ジロジロ目玉||力のしずく&br;コーヒー豆&br;ジロジロ目玉|||&color(purple,){闇};||
|ゴースト|不思議な粉&br;闇の鉱石&br;魔力の羽||精気の粉&br;華麗な羽&br;闇の結晶|||&color(purple,){闇};||
|インプ|闇の鉱石&br;呪いの文字&br;悪魔のはね|闇の鉱石&br;呪いの文字&br;悪魔のはね|闇の結晶&br;プラチナ鉱石&br;悪魔のはね|闇の結晶&br;プラチナ鉱石&br;悪魔のはね||&color(purple,){闇};|ペロペロキャンディを持ち込むと出現|
|レイス||闇の鉱石&br;妖気の粉&br;怨念の核||本源なる粉&br;闇の原石&br;怨念の核||&color(purple,){闇};||
|ゾンビ||闇の鉱石&br;温かい毛皮&br;ダークコア||豪華な毛皮&br;世界樹の木の棒&br;ダークコア||&color(purple,){闇};||
|スケルトン||不思議な粉&br;銀のインゴット&br;ドクロ||本源なる粉&br;隕鉄のインゴット&br;ドクロ||&color(purple,){闇};||
|グール||臭いゼリー&br;闇の結晶&br;魔物の肝||万能ゼリー&br;闇の原石&br;魔物の肝||&color(purple,){闇};||
|デビルサマナー|闇の結晶&br;魔法の木の棒&br;呪いの文字||闇の原石&br;世界樹の木の棒&br;呪いの文字|||&color(purple,){闇};|ボスのコップを持ち込むと出現|
|悪魔||魔力のしずく&br;悪魔のはね&br;サタンのほね||月のしずく&br;悪魔のはね&br;サタンのほね||&color(purple,){闇};|ドクロを持ち込むと出現|
|大悪魔|赤い鉱石&br;悪魔のはね&br;お魚さん||オリハルコン鉱石&br;悪魔のはね&br;お魚さん|||&color(purple,){闇};|食事(焼き魚等)を持ち込むと出現|
|リッチ||魔法の枝&br;呪いの文字&br;サタンのほね||世界樹の原木&br;呪いの文字&br;サタンのほね||&color(purple,){闇};|ルーンオーブを持ち込むと出現|
|カオスバット||温かい毛皮&br;コウモリのはね&br;魔力の羽||華麗な羽&br;コウモリのはね&br;闇のクリスタル||&color(purple,){闇};||
|デスウィザード||闇の結晶&br;魔法の木の棒&br;ルーンスクロール||月のしずく&br;世界樹の木の棒&br;ルーンスクロール||&color(purple,){闇};||
|オークシャーマン|||||万能ゼリー&br;スミ&br;オークのトーテム|&color(purple,){闇};||


*詳細ステータス [#ec149df3]
#region(隣の+をクリックで展開)
|>|~簡単・普通|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~ID|~名前|~スキル1|~スキル2|~スキル3|~スキル4|~スキル5|~HP|~攻撃|~防御|~魔力|~魔防|~力|~速|~賢|~根|~運|
|0|ビックリ箱|プロテクト|シールド||||312|21|21|35|35|21|21|35|21|21|
|1|ミミック|大プロテクト|大シールド||||650|44|44|73|73|44|44|73|44|44|
|2|スライム|簡単処置|||||20|3|2|2|2|2|2|2|2|2|
|3|炎のサソリ|二連撃|毒耐性||||120|20|20|4|4|20|12|4|20|12|
|4|毒きのこ|毒の手|毒耐性|毒蟲|||90|4|10|4|10|6|2|6|10|6|
|5|タコ|マジックショット|||||48|5|5|10|13|3|8|5|3|8|
|6|ハチ|マヒの一撃|マヒ耐性||||54|10|2|6|2|10|10|4|4|10|
|7|ラットソルジャー|二連撃|捨て身の一撃・Ⅰ|応急処置|||360|44|44|9|26|44|26|26|44|26|
|8|ラットジェネラル|三連撃|捨て身の一撃・Ⅱ|応急処置|抉りの一撃||480|42|42|42|42|42|85|25|42|25|
|9|マジックパペット|ヘビーアーマー|挑発||||360|28|47|28|47|28|9|28|47|28|
|10|ワニ|三連撃|抉りの一撃||||280|42|25|42|25|42|25|17|25|25|
|11|オーク|全力の一撃|失明の一撃||||300|48|48|10|10|48|39|10|48|29|
|12|オークシャーマン|毒の手|マジックバレット||||256|20|10|50|50|20|40|50|40|30|
|13|オーク闘士|物理の一撃|バーサーカー|応急処置|鋼鉄の守り|騎士の守り|480|64|64|13|13|64|51|13|64|38|
|14|オーク戦長|物理の一撃|バーサーカー|強壮|エレメントの耐性|騎士の守り|576|77|77|15|15|77|62|15|77|46|
|15|ヒバナ|小魔法|||||96|4|20|20|4|4|20|20|12|12|
|16|ファイアラット|全力の一撃|||||60|9|9|2|5|9|5|5|9|5|
|17|ファイアリザード|捨て身の一撃・Ⅰ|||||144|8|22|8|22|8|8|8|22|8|
|18|ファイアリザードキング|根性剥奪|応急処置|力溜めⅠ|暗闇耐性|火の体質・小|384|47|47|9|28|47|28|28|47|28|
|19|おにび|中魔法|耐性獲得||||240|10|50|50|10|10|50|50|30|30|
|20|ファイアパペット|神の守り|常時プロテクト|マジックバレット|||384|30|40|30|60|30|10|40|40|30|
|21|フェニックス|狂舞|大魔法|魔法カウンター|火炎の一撃|神の守り|600|38|38|77|77|38|64|77|38|38|
|22|アイスフロッグ|小魔法|||||108|11|11|18|18|11|11|18|11|11|
|23|カメ|開戦屈強|||||144|11|19|11|19|11|4|11|19|11|
|24|アイスリザード|慎重の一撃|||||96|17|7|17|7|17|20|10|7|17|
|25|アイスリザードキング|中魔法|小魔法|小回復|沈黙耐性|氷の体質・小|352|25|25|42|42|25|50|50|25|25|
|26|ダイアウルフ|嗜血|会心の一撃|根性剥奪|||288|45|27|45|18|45|45|18|27|45|
|27|氷の巨人|失明の一撃|反射の盾||||408|32|63|32|63|11|21|32|63|11|
|28|金剛石の巨人|反射の盾|よろい崩し|氷結の一撃|常時ヘビーアーマー|龍の守り|600|40|81|40|81|40|40|40|81|40|
|29|コウモリ|小魔法|||||96|11|11|18|18|4|18|18|11|11|
|30|イノシシ|脳天叩き|騎士の守り||||144|10|19|10|16|10|16|10|16|10|
|31|イーグル|風の体質・小|乱舞||||120|16|16|9|9|16|16|9|16|9|
|32|イーグルキング|風の体質・小|狂舞|素早さ低下耐性|クリアサイト|素早さ剥奪|352|39|23|39|23|39|62|39|23|23|
|33|ワルフキング|機敏|全力の一撃||||340|45|45|27|27|45|45|27|45|27|
|34|トナカイ|中魔法|マジックマーク||||288|21|21|54|54|11|43|54|21|32|
|35|ガルダ|狂舞|抉りの一撃|暴風の一撃|機敏|龍の守り|550|38|38|102|38|38|102|64|26|38|
|36|お化けキノコ|失明の一撃|||||132|18|7|18|7|18|11|11|18|11|
|37|きのこカメ|カウンター|||||120|17|17|10|10|17|7|10|17|10|
|38|トレント|小魔法|||||96|4|12|20|20|4|12|24|8|12|
|39|エント|中魔法|小回復|沈黙耐性|土の体質・小|脳天叩き|442|20|61|20|61|20|10|41|61|31|
|40|トゲカメ|大カウンター|盾の壁||||320|46|27|46|27|46|9|18|46|46|
|41|サボテン|サボテンの握手|貫通の一撃||||300|45|45|9|27|45|27|18|45|27|
|42|ミノタウロス|治癒の剣|素早さ剥奪|物理カウンター|力溜めⅡ|龍の守り|600|83|83|28|28|83|28|28|83|41|
|43|ファイアメイジ|中魔法|氷の耐性・小|女王の守り|マジックバレット|小回復|396|25|25|62|49|25|12|87|37|25|
|44|アイスメイジ|中魔法|火の耐性・小|女王の守り|マジックバレット|小回復|396|25|25|74|37|25|12|99|25|25|
|45|ウインドメイジ|中魔法|土の耐性・小|女王の守り|マジックバレット|小回復|396|25|25|62|49|25|12|99|25|25|
|46|アースメイジ|中魔法|風の耐性・小|女王の守り|マジックバレット|小回復|396|25|25|74|37|25|12|87|37|25|
|47|ファイアエルフ|小魔法|プロテクト||||200|29|17|29|17|17|29|29|11|17|
|48|アイスエルフ|小魔法|シールド||||200|17|29|17|29|17|29|29|11|17|
|49|ウインドエルフ|小魔法|プロテクト||||200|17|17|29|29|17|29|29|11|17|
|50|アースエルフ|小魔法|シールド||||200|29|29|17|17|17|29|29|11|17|
|51|閃光|中魔法|死亡宣告|沈黙の一撃|||192|15|15|38|38|8|23|60|15|23|
|52|動くよろい|プロテクト|シールド|エンジェルの守り|中魔法|騎士の守り|650|38|76|38|76|38|38|64|76|38|
|53|聖なるよろい|聖光の一撃|素早さ剥奪|二連撃|シールド|騎士の守り|988|57|113|57|113|113|57|57|113|57|
|54|ファイアエレメント|中魔法|火の体質・大||||480|41|69|41|69|41|69|69|27|41|
|55|アイスエレメント|中魔法|氷の体質・大||||480|69|41|69|41|41|69|69|27|41|
|56|ウインドエレメント|中魔法|風の体質・大||||480|69|69|41|41|41|69|69|27|41|
|57|アースエレメント|中魔法|土の体質・大||||480|41|41|69|69|41|69|69|27|41|
|58|スカラベ|聖光の一撃|脳天直撃||||520|41|82|41|82|41|14|41|82|82|
|59|光の王|聖光の一撃|自動回復|断鋼|大魔法|神の守り|960|65|65|129|129|65|65|129|65|65|
|60|闇の王|暗黒の一撃|生命吸収|断鋼|大魔法|神の守り|1320|76|76|204|204|76|76|204|76|76|
|61|ワーム|土遁|毒蟲|常時毒|||160|16|16|16|16|16|27|16|16|16|
|62|クモ|クモの毒|必中の一撃|三連撃|||240|35|21|35|21|35|21|21|21|21|
|63|目玉|小魔法|マヒの手|暗闇耐性|||180|17|17|28|17|6|28|28|17|17|
|64|ゴースト|火事場の忍耐力|子守唄||||220|6|55|28|11|17|6|22|55|17|
|65|インプ|嗜血|小回復|会心の一撃|龍の守り|挑発|600|77|38|77|38|77|77|38|26|38|
|66|デビルサマナー|ブラッドマジック|毒蟲|大魔法|エレメントの体質|ヒール|792|51|51|135|101|34|51|84|84|51|
|67|レイス|火事場の忍耐力|沈黙の一撃|挑発|||520|37|124|62|25|37|12|50|124|37|
|68|ゾンビ|自動回復|ちから剥奪||||576|82|82|27|27|82|27|14|82|41|
|69|スケルトン|三連撃|必中の一撃|ライトアーマー|||450|81|54|27|54|81|81|14|54|41|
|70|グール|生命吸収|抉りの一撃|暗黒の一撃|||594|73|44|44|73|73|87|44|44|44|
|71|悪魔|脳天叩き|大カウンター|脳天直撃|魔法の一撃|龍の守り|960|119|119|60|60|119|60|60|119|60|
|72|リッチ|大魔法|連続魔法|反射の盾|大プロテクト|神の守り|1536|101|101|268|168|34|101|268|101|101|
|73|大悪魔|大魔法|悪の息||血液吸収|神の守り|1440|87|87|233|87|87|233|175|87|87|
|74|カオスバット|失明の一撃|暗黒の一撃|三連撃|生命吸収||540|62|62|21|21|62|208|21|62|62|
|75|ジャイアントガーディアン|ちから剥奪|沈黙の一撃|常時ヘビーアーマー|||720|43|114|43|114|43|14|71|114|28|
|76|デスウィザード|大魔法|悪の息|二連撃|||648|37|37|111|111|19|111|185|37|56|
|77|ガーディアン|魔法の一撃|貫通の一撃|生命吸収|魔王の守り|神の守り|3200|109|291|109|291|109|36|182|291|109|
|78|饕餮|断水|脳天直撃|乾坤一擲|魔王の守り|神の守り|11200|218|364|218|364|218|327|218|364|218|
|>|~困難・煉獄|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~ID|~名前|~スキル1|~スキル2|~スキル3|~スキル4|~スキル5|~HP|~攻撃|~防御|~魔力|~魔防|~力|~速|~賢|~根|~運|
|100|ビックリ箱|プロテクト|シールド|血液吸収|乾坤一擲||3120|210|210|350|350|210|210|350|210|210|
|101|ミミック|大プロテクト|大シールド|悪の息|生命吸収||6500|437|437|729|729|437|437|729|437|437|
|102|スライム|応急処置|全力の一撃|気絶の一撃|||600|64|64|64|64|64|64|64|64|64|
|103|炎のサソリ|三連撃|毒耐性|毒の手|力溜めⅠ||900|150|150|30|30|150|90|30|150|90|
|104|毒きのこ|毒の手|火事場泥棒|毒蟲|常時毒||1050|46|115|46|115|69|23|69|115|69|
|105|タコ|マジックバレット|中魔法|中回復|魔法の一撃||560|59|59|118|147|29|88|59|29|88|
|106|ハチ|マヒの一撃|マヒ耐性|必中の一撃|抉りの一撃||630|117|23|70|23|117|117|47|47|117|
|107|ラットソルジャー|三連撃|捨て身の一撃・Ⅰ|応急処置|挑発|断鉄|1920|234|234|47|140|234|140|140|234|140|
|108|ラットジェネラル|四連撃|捨て身の一撃・Ⅱ|応急処置|抉りの一撃|断鋼|2400|212|212|212|212|212|424|127|212|127|
|109|マジックパペット|ヘビーアーマー|挑発|屈強|女神の守り|神の守り|1920|149|248|149|248|149|50|149|248|149|
|110|ワニ|四連撃|抉りの一撃|嗜血|全力の一撃||1520|230|138|230|138|230|138|92|138|138|
|111|オーク|会心の一撃|失明の一撃|緊急処置|脳天叩き||1620|261|261|52|52|261|209|52|261|157|
|112|オークシャーマン|毒の手|マジックキャノン|子守唄|ブラッドマジック||1312|103|52|258|258|103|206|258|206|155|
|113|オーク闘士|物理の一撃|バーサーカー|緊急処置|鋼鉄の守り|神の守り|2520|337|337|67|67|337|269|67|337|202|
|114|オーク戦長|物理の一撃|バーサーカー|大カウンター|魔王の守り|神の守り|2880|385|385|77|77|385|308|77|385|231|
|115|ヒバナ|中魔法|魔法の手引|精神統一|シールド||720|30|151|151|30|30|151|151|91|91|
|116|ファイアラット|会心の一撃|気絶の一撃|火炎の一撃|火事場の馬鹿力||700|103|103|21|62|103|62|62|103|62|
|117|ファイアリザード|捨て身の一撃・Ⅱ|ヒール|強壮|力溜めⅠ||1080|63|167|63|167|63|63|63|167|63|
|118|ファイアリザードキング|根性剥奪|緊急処置|力溜めⅢ|龍の守り|火の体質・大|2160|263|263|53|158|263|158|158|263|158|
|119|おにび|中魔法|耐性獲得|龍の守り|エレメントの耐性|火の体質・大|1520|64|319|319|64|64|319|319|191|191|
|120|ファイアパペット|神の守り|常時プロテクト|マジックキャノン|完全防御||2136|166|221|166|332|166|55|221|221|166|
|121|フェニックス|竜巻|大魔法|魔法カウンター|魔法の心得|神の守り|3000|191|191|383|383|191|319|383|191|191|
|122|アイスフロッグ|大魔法|中回復|大シールド|連続魔法||828|81|81|136|136|81|81|136|81|81|
|123|カメ|開戦屈強|火事場の忍耐力|自動大回復|屈強||1056|82|137|82|137|82|27|82|137|82|
|124|アイスリザード|慎重の一撃|ヒール|失明の一撃|狂舞||768|134|54|134|54|134|161|80|54|134|
|125|アイスリザードキング|大魔法|氷結の一撃|中回復|女王の守り|氷の体質・大|1980|142|142|236|236|142|283|283|142|142|
|126|ダイアウルフ|嗜血|会心の一撃|根性剥奪|大カウンター||1674|259|155|259|104|259|259|104|155|259|
|127|氷の巨人|失明の一撃|反射の盾|火事場の馬鹿力|スポットライト||2280|177|354|177|354|59|118|177|354|59|
|128|金剛石の巨人|常時反射の盾|よろい崩し|氷結の一撃|常時ヘビーアーマー|神の守り|3000|202|403|202|403|202|202|202|403|202|
|129|コウモリ|中魔法|生命吸収|大プロテクト|ブラッドマジック||720|80|80|133|133|27|133|133|80|80|
|130|イノシシ|脳天叩き|騎士の守り|力溜めⅡ|鋼鉄の守り||1104|74|148|74|124|74|124|74|124|74|
|131|イーグル|風の体質・大|竜巻|機敏|乾坤一擲||940|124|124|74|74|124|124|74|124|74|
|132|イーグルキング|風の体質・大|竜巻|素早さ低下耐性|クリアサイト|素早さ剥奪|1936|214|128|214|128|214|343|214|128|128|
|133|ウルフキング|機敏|全力の一撃|体調万全|嗜血||1800|237|237|142|142|237|237|142|237|250|
|134|トナカイ|大魔法|マジックマーク|エレメントの体質|反射の盾||1656|123|123|308|308|62|246|308|123|185|
|135|ガルダ|竜巻|抉りの一撃|大魔法|機敏|神の守り|2728|190|190|507|190|190|507|317|127|190|
|136|お化けキノコ|失明の一撃|どんでん返し|悪の息|沈黙の一撃||1034|138|55|138|55|138|83|83|138|83|
|137|きのこカメ|大カウンター|屈強|毒の手|神の守り|自動大回復|920|131|131|79|79|131|53|79|131|79|
|138|トレント|大魔法|大プロテクト|中回復|魔法カウンター||720|30|91|151|151|30|91|181|60|91|
|139|エント|大魔法|大回復|女王の守り|土の体質・大|脳天叩き|2470|114|342|114|342|114|57|228|342|171|
|140|トゲカメ|超カウンター|盾の壁|エレメントの耐性|火事場の馬鹿力|失明の一撃|1760|251|151|251|151|251|50|101|251|251|
|141|サボテン|サボテンの抱擁|貫通の一撃|サボテンの握手|ヒール||1800|273|273|55|164|273|164|109|273|164|
|142|ミノタウロス|回復の剣|素早さ剥奪|物理カウンター|力溜めⅢ|神の守り|3024|418|418|139|139|418|139|139|418|209|
|143|ファイアメイジ|大魔法|氷の耐性・大|神の守り|マジックキャノン|ヒール|2200|137|137|344|275|137|69|481|206|137|
